NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg Filt · Peter Fransson, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 1,85 |
| 2 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,54 | 1,88 |
| 3 | Lådbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,62 | 2,12 |
| 4 | Kullport | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | Tvillingport | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,46 | 1,91 |
| 6 | Möllbergare | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,62 | 2,58 |
| 7 | Gentleman | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,54 | 1,68 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,08 | 1,52 |
| 9 | Sidospel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,31 | 1,50 |
| 10 | Hål i backe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,54 | 3,05 |
| 11 | Örkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,69 | 2,33 |
| 12 | Vertikal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 2,36 |
| 13 | Sparbössa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,15 | 1,32 |
| 14 | Enport | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,54 | 2,02 |
| 15 | Klack | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,23 | 2,20 |
| 16 | Ränna | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,69 | 1,75 |
| 17 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,69 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1,92 | 2,21 |
| Summa | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 32 | 29 | 31 | 28,92 | 36,10 |
Totalresultat: 376 på 13 varv · snitt 28,92 per varv