Roger Sjöberg
BGK Ringen · Herrar Veteran 1
9tävlingar
36fullständiga varv
42,50snitt per varv
30bästa varv
29,9 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 9 | 35,00 | 26,87 | +8,13 | 30 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 5 | 41,80 | 32,85 | +8,95 | 37 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 5 | 34,40 | 27,16 | +7,24 | 31 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 5 | 35,20 | 26,75 | +8,45 | 30 |
| Malmö BGK NIFO steel Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 55,67 | 49,20 | +6,47 | 52 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 49,67 | 42,52 | +7,15 | 47 |
| Olofström BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 56,33 | 44,91 | +11,43 | 49 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 3 | 57,67 | 49,52 | +8,15 | 53 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | TOP 8:1 | Asarums BGK Europabana | 30, 35, 38, 36, 37 | 176 | Resultat ↗ |
| 2026-08-30 | Öresundstouren 6 | BGK Kärnan Filt | 60, 53, 60 | 173 | Resultat ↗ |
| 2026-08-16 | DM SSBGF Olofström | Olofström BGK Filt | 47, 53, 49 | 149 | Resultat ↗ |
| 2026-08-09 | Öresundstouren 5 | Malmö BGK NIFO steel Filt | 57, 58, 52 | 167 | Resultat ↗ |
| 2026-07-26 | Öresundstouren 4 | Malmö BGK Europabana | 33, 32, 37, 39, 31 | 172 | Resultat ↗ |
| 2026-07-19 | Div 3 södra A omg 3 | Olofström BGK Filt | 49, 65, 55 | 169 | Resultat ↗ |
| 2026-05-10 | Div 3 södra A omg 1 | BGK Linjen Puls Arena Europabana | 35, 30, 31, 39 | 135 | Resultat ↗ |
| 2026-04-26 | Öresundstouren 2 | Asarums BGK Äventyrsgolf | 45, 43, 39, 37, 45 | 209 | Resultat ↗ |
| 2026-04-19 | Öresundstouren 1 | BGK Linjen Puls Arena Europabana | 36, 36, 37, 36, 35 | 180 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.