Div.1 Norra, Tyresö BGK
2023-07-22 · Tyresö BGK Filt · Micke Jonsson, Sundbybergs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,81 |
| 2 | Spångdropp utan green | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 2,26 |
| 3 | Synvilla | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,40 |
| 4 | Vertikalhål utan green | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,77 |
| 5 | Ränna i backe | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,43 | 2,60 |
| 6 | Dosering | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,91 |
| 7 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,37 |
| 8 | Tysk klack i backe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,70 |
| 9 | Örkelljunga utan green | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,86 | 2,18 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 2,82 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,30 |
| 12 | Vagga utan green | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,66 |
| 13 | Tvåport | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,33 |
| 14 | Lådbana | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,27 |
| 15 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 16 | Gentleman utan green | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2,86 | 2,64 |
| 17 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,91 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,52 |
| Summa | 37 | 31 | 33 | 31 | 28 | 33 | 26 | 31,29 | 37,32 |
Totalresultat: 219 på 7 varv · snitt 31,29 per varv