Spelare / Ann-Christin Jacobsson
Div 3 södra B Kärnan
2024-06-02 · BGK Kärnan Filt · Ann-Christin Jacobsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,55 | |
| 2 | Sidspel i backe | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,16 | |
| 3 | Tysk klack | 1 | 3 | 5 | 3,00 | 3,30 | |
| 4 | Fiskben | 2 | 7 | 2 | 3,67 | 4,28 | |
| 5 | Tvåport | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,95 | |
| 6 | Vertikalhål med green | 3 | 3 | 1 | 2,33 | 3,83 | |
| 7 | Enport | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,53 | |
| 8 | Hål i backe med green | 7 | 7 | 4 | 6,00 | 3,80 | |
| 9 | Möllbergsvagga | 7 | 6 | 4 | 3 | 5,00 | 4,43 |
| 10 | Synvilla | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 2,70 |
| 11 | Ränna i backe | 3 | 3 | 7 | 2 | 3,75 | 3,80 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 4 | 3 | 2,75 | 2,25 |
| 13 | Örkelljunga | 6 | 4 | 1 | 3,67 | 4,06 | |
| 14 | Sidhål i backe med green | 5 | 3 | 2 | 3,33 | 3,03 | |
| 15 | Sparbössa med green | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 3,58 | |
| 16 | Gentleman | 6 | 2 | 5 | 4,33 | 3,46 | |
| 17 | Lådbana | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,88 | |
| 18 | Inslag | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,33 | |
| Summa | 62 | 28* | 49* | 46 | 54,00 | 57,89 |
Totalresultat: 108 på 2 varv · snitt 54,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.