IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK
2022-04-30 · Gullbergsbro BGK MOS · Jonny Jänsby, Gullbergsbro BGK · BREDD · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,14 | 2,00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,54 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,86 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,80 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,85 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,33 |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 2,03 |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,57 | 1,30 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,77 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 2,29 |
| 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,95 |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 2,17 |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,90 |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 2,13 |
| 17 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,86 | 1,97 |
| 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,62 |
| Summa | 34 | 31 | 33 | 34 | 30 | 30 | 31 | 31,86 | 33,32 |
Totalresultat: 223 på 7 varv · snitt 31,86 per varv