EB-Maraton MunktellArenan
2025-01-18 · Munktellarenan Europabana · Filip Lindberg, Hofors BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V8 | V9 | V10 | V14 | V15 | V16 | V17 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,23 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,26 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,32 |
| 4 | Kanon | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,10 | 1,41 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,20 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,37 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,21 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,70 | 1,32 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,70 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,90 | 1,16 |
| 17 | Fönster | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,20 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,10 | 1,28 |
| Summa | 31 | 25 | 32 | 27 | 30 | 24 | 30 | 31 | 27 | 23 | 28,00 | 24,00 |
Totalresultat: 280 på 10 varv · snitt 28,00 per varv