EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Filip Lindberg, Hofors BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V15 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2,25 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,30 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,38 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,63 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,63 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,75 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,33 |
| Summa | 24 | 24 | 26 | 28 | 25 | 29 | 33 | 34 | 27,88 | 24,47 |
Totalresultat: 223 på 8 varv · snitt 27,88 per varv