NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
2022-12-11 · Munktellarenan Europabana · Filip Lindberg, Hofors BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 5 | 3 | 2,75 | 1,44 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,39 |
| 4 | Kanon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,67 |
| 5 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,49 |
| 6 | Salto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,79 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,31 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,45 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,68 |
| 10 | Håv | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,46 |
| 11 | Klack | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,56 |
| 12 | Hål i backe | 7 | 2 | 1 | 1 | 2,75 | 2,13 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,54 |
| 14 | Koner | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,40 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 16 | Snäcka | 2 | 7 | 3 | 2 | 3,50 | 1,36 |
| 17 | Fönster | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,25 | 1,87 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 5 | 1 | 2,25 | 1,66 |
| Summa | 40 | 35 | 38 | 29 | 35,50 | 27,74 |
Totalresultat: 142 på 4 varv · snitt 35,50 per varv