Hofors sommar-maraton
2026-06-20 · Hofors BGK Äventyrsgolf · Filip Lindberg, Hofors BGK · Elit · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofors Kommun | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 2,00 |
| 2 | Svängen | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 1,91 |
| 3 | Stengången | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,42 | 1,63 |
| 4 | Stenvinkeln | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,69 |
| 5 | Bryggan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,79 |
| 6 | Velodromen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,76 |
| 7 | Stockarna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,58 | 1,56 |
| 8 | Kornskruven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,27 |
| 9 | Leanders Tårta | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,08 | 1,95 |
| 10 | Rännan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 11 | Folkets Hus & Parker | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,83 | 1,93 |
| 12 | Bergspassagen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,71 |
| 13 | Stentrollen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,55 |
| 14 | Chrippas kurva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 1,95 |
| 15 | Laxtrappan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,90 |
| 16 | Dalgången | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,63 |
| 17 | Rundgången | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,10 |
| 18 | Hofors BGK´s | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,78 |
| Summa | 33 | 31 | 29 | 30 | 25 | 29 | 30 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30,08 | 31,23 |
Totalresultat: 361 på 12 varv · snitt 30,08 per varv