EB-Maraton MunktellArenan
2024-01-20 · Munktellarenan Europabana · Ebbe Ohlsson, MGK Warberg, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | V6 | V7 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,67 | 1,27 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,11 | 1,29 |
| 3 | Passage | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2,11 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1,47 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,56 | 1,34 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,39 |
| 12 | Hål i backe | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2,11 | 1,89 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,44 | 1,35 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,19 |
| 17 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,25 |
| Summa | 31 | 26 | 36 | 30 | 27 | 30 | 28 | 27 | 23 | 28,67 | 24,76 |
Totalresultat: 258 på 9 varv · snitt 28,67 per varv