NT, VSBGF Inomhustouren 3 Vänersborg
2024-01-21 · Hårdton IK Europabana · Rebecka Johansson, Skoghalls BGK · Klass B 7.0 - 12.9 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,53 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,85 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,93 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,52 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 1,59 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,80 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,76 |
| 11 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 2,27 |
| 12 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,66 |
| 13 | Kanon | 2 | 4 | 3 | 1 | 2,50 | 2,39 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,79 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,53 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 1,56 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,81 |
| Summa | 27 | 30 | 25 | 24 | 26,50 | 30,50 |
Totalresultat: 106 på 4 varv · snitt 26,50 per varv