Daniel Holmgren
Akalla Kanaan 98 BGK · Herrar Senior
48tävlingar
164fullständiga varv
36,71snitt per varv
25bästa varv
30,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 7 | 26 | 33,15 | 38,02 | -4,87 | 30 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2018–2022 | 5 | 20 | 32,10 | 36,26 | -4,16 | 29 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2018–2019 | 3 | 11 | 44,09 | 39,02 | +5,07 | 37 |
| Enköpings BGK Filt | Filt | 2018–2019 | 3 | 8 | 37,50 | 41,75 | -4,25 | 33 |
| Sundbybergs BGK MOS | Adventuregolf | 2018–2023 | 3 | 7 | 34,29 | 30,22 | +4,07 | 32 |
| Skönsbergs SK Filt Nifo | Filt | 2018–2018 | 1 | 7 | 42,71 | 41,46 | +1,26 | 38 |
| Örnsköldsvik MGK Filt | Filt | 2017–2018 | 1 | 6 | 40,50 | 41,94 | -1,44 | 32 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2017–2018 | 2 | 6 | 35,17 | 36,25 | -1,09 | 30 |
| Örebro BGK MOS | Adventuregolf | 2021–2021 | 1 | 5 | 36,20 | 34,32 | +1,88 | 34 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 5 | 42,00 | 42,93 | -0,93 | 37 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 5 | 43,20 | 42,76 | +0,44 | 39 |
| Mosås BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 5 | 39,20 | 48,18 | -8,98 | 34 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2022–2026 | 1 | 4 | 30,75 | 25,53 | +5,22 | 29 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2018–2018 | 1 | 4 | 32,75 | 33,18 | -0,43 | 28 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 4 | 29,75 | 32,53 | -2,78 | 27 |
| Tantogårdens BGK Betong | Betong | 2020–2022 | 1 | 3 | 34,00 | 32,82 | +1,18 | 33 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2016–2016 | 1 | 3 | 32,33 | 37,21 | -4,87 | 31 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2017–2017 | 1 | 3 | 30,67 | 37,02 | -6,35 | 30 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2016–2016 | 1 | 3 | 33,33 | 30,14 | +3,20 | 32 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2016–2016 | 1 | 3 | 30,67 | 31,96 | -1,29 | 30 |
| Solna BGK Europabana | EB | 2022–2022 | 1 | 3 | 28,00 | 32,57 | -4,57 | 25 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 3 | 38,67 | 38,43 | +0,24 | 33 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2015–2016 | 1 | 3 | 49,00 | 44,51 | +4,49 | 43 |
| Akalla Kanaan 98 BGK Betong | Betong | 2016–2016 | 1 | 3 | 30,67 | 35,88 | -5,21 | 29 |
| Uppsala BGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 2 | 50,00 | 45,24 | +4,76 | 46 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 2 | 40,50 | 42,18 | -1,68 | 39 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 2 | 55,00 | 43,74 | +11,26 | 52 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 2 | 47,00 | 45,02 | +1,98 | 47 |
| Norrtälje BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 2 | 40,00 | 47,48 | -7,48 | 40 |
| Solna BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 2 | 45,00 | 41,39 | +3,61 | 42 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 2 | 43,00 | 34,72 | +8,28 | 40 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.