NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2020-02-02 · Rimforsa Filt · Peter Lindqvist, Djulö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 2 | Hål i backe | 3 | 1 | 2,00 | 2,48 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 2,92 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 5 | Lådbana | 2 | 2 | 2,00 | 2,45 |
| 6 | Vagga | 3 | 3 | 3,00 | 2,08 |
| 7 | Uppfångare | 1 | 4 | 2,50 | 3,07 |
| 8 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,50 |
| 9 | Målvakt | 3 | 3 | 3,00 | 2,42 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 1,50 | 2,92 |
| 11 | Ränna | 2 | 1 | 1,50 | 3,36 |
| 12 | Fiskben | 1 | 6 | 3,50 | 3,28 |
| 13 | Tysk klack | 3 | 1 | 2,00 | 2,52 |
| 14 | Stor dropp | 1 | 3 | 2,00 | 2,61 |
| 15 | Springa | 1 | 1 | 1,00 | 1,85 |
| 16 | Örkelljunga | 5 | 4 | 4,50 | 3,25 |
| 17 | Spång | 6 | 3 | 4,50 | 2,71 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| Summa | 41 | 43 | 42,00 | 46,20 |
Totalresultat: 84 på 2 varv · snitt 42,00 per varv