EB-Maraton MunktellArenan
2025-01-18 · Munktellarenan Europabana · Tommy Blixt, Eskilstuna BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V7 | V8 | V9 | V10 | V15 | V16 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,09 | 1,23 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,09 | 1,26 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,32 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,18 | 1,41 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,09 | 1,20 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,55 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,55 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,45 | 1,37 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,32 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,64 | 1,70 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,16 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,55 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,28 |
| Summa | 19 | 22 | 25 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22,64 | 24,00 |
Totalresultat: 249 på 11 varv · snitt 22,64 per varv