NT, Sundbyberg Filt
2023-06-18 · Sundbybergs BGK Filt · Anders Schedin, Sundbybergs BGK · Öppen Klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 2 | Mittkulle | 1 | 2 | 7 | 3 | 3,25 | 1,88 |
| 3 | Spång | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,90 |
| 4 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 5 | Tvåport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,88 |
| 6 | Sidspel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 2,01 |
| 7 | Lådbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,61 |
| 8 | Gentleman utan green | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,00 | 1,99 |
| 9 | Örkelljunga utan green | 1 | 5 | 2 | 2 | 2,50 | 1,68 |
| 10 | Fiskben | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 2,32 |
| 11 | Ränna | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 2,31 |
| 12 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,67 |
| 13 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,01 |
| 14 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 15 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2,02 |
| 16 | Vertikalhål utan green | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | 3,42 |
| 17 | Inslag | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,25 | 1,49 |
| 18 | Hål i backe utan green | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,21 |
| Summa | 36 | 35 | 37 | 36 | 36,00 | 34,69 |
Totalresultat: 144 på 4 varv · snitt 36,00 per varv