Anders Schedin
Sundbybergs BGK · Herrar Veteran 1
6tävlingar
25fullständiga varv
30,28snitt per varv
24bästa varv
48,7 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 30,29 | 28,88 | +1,41 | 25 |
| MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 6 | 27,33 | 27,78 | -0,45 | 24 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 2 | 6 | 28,33 | 24,60 | +3,73 | 25 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2024–2025 | 1 | 3 | 30,33 | 26,66 | +3,67 | 28 |
| Sundbybergs BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 40,00 | 46,75 | -6,75 | 35 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | SAGM | MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf | 27, 27, 29, 29, 24, 28 | 164 | Resultat ↗ |
| 2026-05-14 | Cup Stockholm 2 | Sundbybergs BGK Filt | 50, 35, 35 | 120 | Resultat ↗ |
| 2026-05-02 | City Golf Tour 1 | Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf | 31, 33, 31, 34, 29, 25, 29 | 212 | Resultat ↗ |
| 2026-02-08 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3 | Munktellarenan Europabana | 32, 28, 27 | 87 | Resultat ↗ |
| 2025-11-23 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2 | Munktellarenan Europabana | 25, 31, 27 | 83 | Resultat ↗ |
| 2025-10-12 | NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | Munktellarenan Europabana | 31, 28, 32 | 91 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.