Asarum EB Marathon
2021-11-20 · Asarums BGK Europabana · Andreas Johansson, Myresjö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,07 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,23 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,63 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,45 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,23 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,29 |
| 8 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,64 | 1,54 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,21 |
| 10 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,33 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1,22 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,34 |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,00 | 1,55 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,18 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,64 | 1,62 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 1,63 |
| Summa | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 23 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24,00 | 24,34 |
Totalresultat: 336 på 14 varv · snitt 24,00 per varv