Div 3 Södra B, Malmö BGK
2017-06-11 · Malmö BGK Europabana · Johnny Jönsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,37 |
| 2 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 3 | Pinnbana | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,75 |
| 4 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,30 |
| 5 | Rakbana i backe utan hinder | 4 | 1 | 6 | 3,67 | 1,92 |
| 6 | Kanon | 2 | 4 | 1 | 2,33 | 1,91 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,01 |
| 8 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,65 |
| 9 | Labyrint | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,44 |
| 10 | Håv | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,55 |
| 11 | Rakbana plan | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,46 |
| 12 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,80 |
| 13 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,65 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,51 |
| 15 | Mushål | 2 | 4 | 1 | 2,33 | 1,81 |
| 16 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,55 |
| 17 | Mittkulle | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,51 |
| 18 | Blixt | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,87 |
| Summa | 33 | 36 | 38 | 35,67 | 29,72 |
Totalresultat: 107 på 3 varv · snitt 35,67 per varv