Sydsvenska Inomhusserien omg 3, Asarums BGK
2017-03-12 · Asarums BGK Europabana · Johnny Jönsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 2 | Snäckan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,56 |
| 3 | Ramp | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,39 |
| 4 | Liggande konor | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,34 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,18 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,39 |
| 8 | Salzburger V | 1 | 2 | 7 | 2 | 3,00 | 1,87 |
| 9 | Romb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,35 |
| 10 | Kanonen | 6 | 5 | 5 | 2 | 4,50 | 1,71 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,18 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 6 | 1 | 2 | 2,50 | 1,43 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,57 |
| 14 | Passagen | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,25 | 1,43 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,43 |
| 16 | Blixten | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,75 | 1,69 |
| 17 | Fönster | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,87 |
| 18 | Labyrinten | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,26 |
| Summa | 31 | 40 | 36 | 29 | 34,00 | 25,78 |
Totalresultat: 136 på 4 varv · snitt 34,00 per varv