Div. 2 Södra A, Åstorps MGK
2016-05-08 · Åstorps MGK Filt · Johnny Jönsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulle m passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 2 | Örkelljunga | 7 | 3 | 2 | 4,00 | 3,05 |
| 3 | Tvillingport | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,05 |
| 4 | Ränna | 4 | 3 | 2 | 3,00 | 2,30 |
| 5 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,47 |
| 6 | Hål i sida | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,75 |
| 7 | Vinkel | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,89 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,19 |
| 9 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,24 |
| 10 | Vagga | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,74 |
| 11 | Spång | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,11 |
| 12 | Tvåportare | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,37 |
| 13 | Gentleman | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,68 |
| 14 | Dosering | 2 | 6 | 2 | 3,33 | 2,64 |
| 15 | Lådbana | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,56 |
| 16 | Alternativ dropp | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 1,95 |
| 17 | Fiskben | 4 | 7 | 7 | 6,00 | 2,79 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 1,79 |
| Summa | 48 | 47 | 46 | 47,00 | 41,35 |
Totalresultat: 141 på 3 varv · snitt 47,00 per varv