Sydsvenska Inomhusserien, omg 3
2016-02-28 · Asarums BGK Europabana · Johnny Jönsson, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,13 |
| 2 | Snäckan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,67 |
| 3 | Salton | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 1,64 |
| 4 | Liggande konor | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,25 |
| 6 | Håven | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,09 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,45 |
| 8 | Salzburger V | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3,00 | 2,00 |
| 9 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 10 | Kanonen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,83 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,24 |
| 12 | Klack | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 1,34 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,46 |
| 14 | Passagen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,38 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,60 | 1,44 |
| 16 | Blixten | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,40 | 1,74 |
| 17 | Fönster | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3,60 | 1,82 |
| 18 | Labyrinten | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,80 | 1,36 |
| Summa | 39 | 40 | 32 | 32 | 34 | 35,40 | 26,54 |
Totalresultat: 177 på 5 varv · snitt 35,40 per varv