Ulf Hagström
Uddevalla BGK · Herrar Veteran 2
7tävlingar
27fullständiga varv
37,04snitt per varv
24bästa varv
32,2 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås MGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 5 | 44,80 | 40,64 | +4,16 | 34 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2026 | 1 | 5 | 27,80 | 28,19 | -0,39 | 24 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 1 | 4 | 36,50 | 32,25 | +4,25 | 34 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2021–2024 | 1 | 4 | 38,50 | 34,40 | +4,10 | 37 |
| Uddevalla BGK EB | EB | 2026–2026 | 1 | 4 | 33,25 | 28,55 | +4,70 | 30 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 3 | 32,67 | 30,41 | +2,25 | 29 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 2 | 53,00 | 45,41 | +7,59 | 49 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | NT, Uddevalla EB | Uddevalla BGK EB | 32, 30, 30, 41 | 133 | Resultat ↗ |
| 2026-05-31 | Div 3 södra B omg 2 | Nässjö BGK Filt | 49, 23*, 57 | 106 | Resultat ↗ |
| 2026-02-21 | DS, VSBGF Serie div 2 omg 3 (EB) | Hårdton IK Europabana | 24, 31, 32, 26, 26 | 139 | Resultat ↗ |
| 2025-11-22 | DS, VSBGF Serie div 2 omg 1 (Filt) | Borås MGK Filt | 43, 47, 34, 53, 47 | 224 | Resultat ↗ |
| 2025-05-31 | Div 3 södra B Askim | Askims BGK Betong | 36, 39, 37, 34 | 146 | Resultat ↗ |
| 2023-05-06 | Div.3 Södra C, Hårdton IK | Hårdton IK Europabana | 34, 35, 29 | 98 | Resultat ↗ |
| 2021-09-12 | NT, MOS Uddevalla | Uddevalla BGK MOS | 41, 37, 38, 38 | 154 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.