Västsvenska inomhusserien div.2
2024-02-03 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Björn Nyqvist, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,40 | 2,14 |
| 2 | Dosering | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,40 | 2,79 |
| 3 | Synvilla | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,40 | 2,60 |
| 4 | Sidospel | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,20 | 1,93 |
| 5 | Örkel | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3,00 | 3,15 |
| 6 | Fiskbensdropp | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 2,97 |
| 7 | Sparbössa med green | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,60 | 2,44 |
| 8 | Ränna | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 2,52 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,61 |
| 10 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,25 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2,80 | 2,65 |
| 12 | Vertikal | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,60 | 2,93 |
| 13 | Möllbergare | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 2,40 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,40 | 2,30 |
| 15 | Tvillingport | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,98 |
| 16 | Gentleman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 2,57 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,49 |
| 18 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,80 | 2,45 |
| Summa | 36 | 34 | 37 | 38 | 41 | 37,20 | 44,15 |
Totalresultat: 186 på 5 varv · snitt 37,20 per varv