Björn Nyqvist
Uddevalla BGK · Oldboys
48tävlingar
198fullständiga varv
33,23snitt per varv
1bästa varv
39,6 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2021–2024 | 5 | 23 | 31,87 | 34,40 | -2,53 | 25 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2026 | 6 | 23 | 27,13 | 28,19 | -1,06 | 22 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2021–2022 | 2 | 10 | 38,70 | 37,78 | +0,92 | 34 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 7 | 41,14 | 39,85 | +1,30 | 33 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2022–2026 | 1 | 7 | 28,86 | 28,91 | -0,05 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 7 | 33,00 | 36,32 | -3,32 | 29 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 2 | 7 | 40,86 | 44,84 | -3,98 | 34 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 2 | 6 | 33,50 | 44,26 | -10,76 | 31 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 2 | 6 | 32,83 | 40,57 | -7,74 | 26 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 6 | 32,33 | 40,64 | -8,30 | 27 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2023–2026 | 1 | 6 | 48,83 | 50,31 | -1,48 | 41 |
| BGK Jönköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2022–2022 | 1 | 6 | 31,33 | 28,27 | +3,07 | 27 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 5 | 39,00 | 39,39 | -0,39 | 34 |
| Sjövikens IF Europabana | EB | 2021–2022 | 1 | 5 | 35,40 | 31,62 | +3,78 | 31 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 5 | 28,80 | 30,41 | -1,61 | 26 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 5 | 33,00 | 41,07 | -8,07 | 26 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 5 | 37,20 | 43,96 | -6,76 | 34 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 4 | 1,00 | 1,74 | -0,74 | 1 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 4 | 43,75 | 38,02 | +5,73 | 38 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 4 | 33,25 | 40,37 | -7,12 | 30 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 4 | 39,00 | 40,81 | -1,81 | 37 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 26,00 | 28,03 | -2,03 | 24 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2025–2025 | 1 | 4 | 22,00 | 27,54 | -5,54 | 20 |
| BGK Jönköping Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 4 | 32,00 | 32,04 | -0,04 | 28 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 30,75 | 28,52 | +2,23 | 29 |
| Uddevalla BGK EB | EB | 2026–2026 | 1 | 4 | 26,50 | 28,55 | -2,05 | 23 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 47,00 | 45,04 | +1,96 | 45 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 35,67 | 37,60 | -1,94 | 34 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 3 | 36,00 | 47,54 | -11,54 | 31 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2022–2022 | 1 | 3 | 34,33 | 34,41 | -0,07 | 32 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 33,00 | 35,56 | -2,56 | 30 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 42,33 | 47,20 | -4,87 | 33 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 44,00 | 40,33 | +3,67 | 35 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 2 | 27,00 | 28,80 | -1,80 | 25 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.