VSBGF, Inomhusserien Div 2, omg 3, Vänerbsorg
2023-03-04 · Hårdton IK Europabana · Robert Majlöv, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,42 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,13 | 1,75 |
| 3 | Tetra | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,21 |
| 4 | Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,92 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,63 | 1,47 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,54 |
| 7 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,34 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,38 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,97 |
| 10 | Brygga | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,73 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | Passage | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3,00 | 1,60 |
| 13 | Kanon | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,63 | 1,98 |
| 14 | Platå | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,58 | |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 | |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,38 | |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,43 | 1,53 | |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,65 | |
| Summa | 30 | 34 | 30 | 27 | 30 | 25 | 25 | 24* | 28,71 | 29,07 |
Totalresultat: 201 på 7 varv · snitt 28,71 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.