NT, Warbergsmaran
2022-06-04 · MGK Warberg Europabana · Robert Majlöv, Askims BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 2 | KLACK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 3 | SNÄCKA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,77 |
| 4 | HÅL I BACKE | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1,63 |
| 5 | LIGGANDE KONOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,38 | 1,50 |
| 6 | FÖNSTER | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,88 | 1,98 |
| 7 | V - HINDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,38 | 1,57 |
| 8 | DUBBELKULLEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,33 |
| 9 | BLIXTEN | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,38 | 1,88 |
| 10 | VINKELN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,38 |
| 11 | KANON | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,38 | 2,01 |
| 12 | VULKAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,25 |
| 13 | RAKBANA U / HINDER | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 1,50 |
| 14 | MOSBRICKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1,88 | 1,50 |
| 15 | MITTKULLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 1,76 |
| 16 | SALTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,13 | 1,71 |
| 17 | PASSAGE | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 18 | LABYRINT | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,46 |
| Summa | 30 | 29 | 29 | 24 | 27 | 31 | 25 | 32 | 28,38 | 28,54 |
Totalresultat: 227 på 8 varv · snitt 28,38 per varv