Elitserien, Olofström BGK
2022-05-07 · Olofström BGK Filt · Per Karlsson, Tantogårdens BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Målvakt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,69 |
| 2 | Uppsamlare | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1,73 |
| 3 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,18 |
| 4 | Hål i backe | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,00 | 3,05 |
| 5 | Ränna | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3,33 | 2,66 |
| 6 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,26 |
| 7 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 8 | Alternativ brevlåda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,83 | 2,05 |
| 9 | Puckel med ribba | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,72 |
| 10 | Fiskben | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3,17 | 2,51 |
| 11 | Vagga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,43 |
| 12 | Lådbana | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,83 | 2,19 |
| 13 | Sidospel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,61 |
| 14 | Tysk klack | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 2,26 |
| 15 | Enportare | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,12 |
| 16 | Örkelljunga | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3,17 | 2,49 |
| 17 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,17 | 2,24 |
| 18 | Dropp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,63 |
| Summa | 44 | 40 | 42 | 42 | 35 | 39 | 40,33 | 37,78 |
Totalresultat: 242 på 6 varv · snitt 40,33 per varv