Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Andrea Schmalzried, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | 1,83 |
| 2 | Lårdbana | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,63 | 2,77 |
| 3 | Gentleman | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3,13 | 2,12 |
| 4 | Mittkulle | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3,25 | 2,23 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,20 |
| 6 | Gentleman | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2,75 | 3,18 |
| 7 | Tvillingport | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,75 | 2,13 |
| 8 | Vertikal | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4,38 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,13 | 2,18 |
| 10 | Ränna i backe | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3,88 | 2,84 |
| 11 | Docering | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3,75 | 2,74 |
| 12 | Sparbössa | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3,63 | 2,05 |
| 13 | Spångdropp | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,50 | 2,29 |
| 14 | Spång | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,25 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2,63 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2,38 | 2,22 |
| Summa | 49 | 50 | 48 | 52 | 51 | 49 | 60 | 40 | 49,88 | 43,41 |
Totalresultat: 399 på 8 varv · snitt 49,88 per varv