Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Jessica Jänsby, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V4 | V5 | V6 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,83 | 1,75 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,85 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2,50 | 2,52 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1,83 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 1,68 |
| 10 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,70 | |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,37 | |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,59 | |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3,00 | 2,62 | |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,40 | |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,57 | |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 2,19 | |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | 1,95 | |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,20 | |
| Summa | 28 | 27 | 30 | 28 | 16* | 34 | 29,40 | 32,02 |
Totalresultat: 147 på 5 varv · snitt 29,40 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.