VSBGF:s inomhusserie Div. 1 omg. 2, Hårdtons IK
2016-12-10 · Hårdton IK Europabana · Lukas Larsson, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1,16 |
| 2 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 3 | Bryggan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 4 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 5 | Platå | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,28 |
| 6 | Mittkullen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 7 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,33 |
| 8 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,56 |
| 9 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,14 | 1,41 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 11 | Tyske klacken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,30 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,29 | 1,37 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,61 |
| 14 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,25 |
| 15 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,43 | 1,30 |
| 16 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,20 |
| 17 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,44 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,40 |
| Summa | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21,57 | 23,74 |
Totalresultat: 151 på 7 varv · snitt 21,57 per varv