Västsvenska inomhustouren 2, Hårdtons IK
2016-11-27 · Hårdton IK Europabana · Lukas Larsson, Gullbergsbro BGK · A - Öppen klass (- 6,9) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,19 |
| 2 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 3 | Bryggan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,42 |
| 4 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,43 |
| 5 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 6 | Mittkullen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 7 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,56 |
| 8 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,67 |
| 9 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,30 |
| 11 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 12 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,42 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,74 |
| 14 | Passagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,57 |
| 15 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 16 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 17 | Tyska klacken | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,69 |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,63 |
| Summa | 19 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20,80 | 25,90 |
Totalresultat: 104 på 5 varv · snitt 20,80 per varv