NT, AK98, Cup Stockholm 4
2019-06-02 · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Christer Helgesson, Norrtälje BGK · klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,79 |
| 2 | Kyrkan | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 2,07 |
| 3 | Snäckan | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,59 |
| 4 | Huset | 1 | 3 | 4 | 2,67 | 2,99 |
| 5 | Doseringen | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 1,70 |
| 6 | Vallgraven | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,04 |
| 7 | Långgolfen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,05 |
| 8 | Vulkanen | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,22 |
| 9 | Stora vinkeln | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,32 |
| 10 | Trippelkullen | 4 | 2 | 2 | 2,67 | 1,90 |
| 11 | Muren | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,27 |
| 12 | Marmorvinkeln | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,88 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,84 |
| 14 | Blixten | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,87 |
| 15 | Balkongen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,64 |
| 16 | Lilla vinkeln | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,40 |
| 17 | Rakbana med hinder | 1 | 4 | 2 | 2,33 | 1,93 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,64 |
| Summa | 34 | 34 | 37 | 35,00 | 37,13 |
Totalresultat: 105 på 3 varv · snitt 35,00 per varv