Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK
2022-06-12 · Tantogårdens BGK Betong · Christer Helgesson, Norrtälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana utan hinder | 2 | 2,00 | 1,57 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 3 | Snäckan | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 4 | Huset | 6 | 6,00 | 2,09 |
| 5 | Doseringen | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 6 | Vallgraven | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 7 | Långgolfen | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 8 | Vulkanen | 4 | 4,00 | 1,97 |
| 9 | Stora vinkeln | 2 | 2,00 | 1,82 |
| 10 | Trippelkullen | 2 | 2,00 | 1,84 |
| 11 | Muren | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 12 | Marmorvinkeln | 2 | 2,00 | 1,77 |
| 13 | Dubbeldoseringen | 1 | 1,00 | 1,75 |
| 14 | Utdragna blixten | 2 | 2,00 | 1,66 |
| 15 | Balkongen | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 16 | Lilla vinkeln | 3 | 3,00 | 1,78 |
| 17 | Rakbana med hinder | 2 | 2,00 | 1,88 |
| 18 | Inslag | 1 | 1,00 | 1,21 |
| Summa | 40 | 40,00 | 31,76 |
Totalresultat: 40 på 1 varv · snitt 40,00 per varv