Cup Stockholm Final
2026-08-29 · Uppsala BGK Filt · Christer Helgesson, Norrtälje BGK · Klass 3 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dropp | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2,01 |
| 2 | Enport i backe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2,92 |
| 3 | Spång | 6 | 2 | 2 | 3 | 3,25 | 2,45 |
| 4 | Passage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,86 |
| 5 | Möllbergsvagga | 4 | 3 | 3 | 1 | 2,75 | 2,89 |
| 6 | Vinkel i backe | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,20 |
| 7 | Dosering | 2 | 7 | 3 | 1 | 3,25 | 2,91 |
| 8 | Hål i backe | 6 | 4 | 2 | 2 | 3,50 | 2,03 |
| 9 | Synvilla | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 2,70 |
| 10 | Sidspel | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,75 | 2,10 |
| 11 | Enport | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 2,49 |
| 12 | Örkelljunga | 6 | 1 | 3 | 3 | 3,25 | 2,73 |
| 13 | Tvillingport | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,48 |
| 14 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 2,02 |
| 15 | Ränna i backe | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,00 | 3,05 |
| 16 | Gentleman | 7 | 4 | 4 | 3 | 4,50 | 2,24 |
| 17 | Lådbana | 2 | 2 | 4 | 4 | 3,00 | 3,05 |
| 18 | Hästsko | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,25 | 2,54 |
| Summa | 58 | 42 | 46 | 38 | 46,00 | 44,67 |
Totalresultat: 184 på 4 varv · snitt 46,00 per varv