Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Rebecka Svensson, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 | |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,75 | |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,85 | |
| 4 | Kanon | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,52 | |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,38 | |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,75 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,68 |
| 10 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | 1,37 |
| 12 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,63 | 1,59 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,38 | 2,62 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,40 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,57 |
| 16 | Blixt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,25 | 2,19 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,13 | 1,95 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,38 | 2,20 |
| Summa | 31 | 28 | 31 | 22* | 26 | 33 | 29 | 27 | 29,29 | 32,02 |
Totalresultat: 205 på 7 varv · snitt 29,29 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.