IT Asarum EB Marathon
2025-11-15 · Asarums BGK Europabana · Rebecka Svensson, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V7 | V8 | V9 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,19 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,92 | 1,64 |
| 4 | Kanon | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,92 | 1,67 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,25 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,46 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,16 |
| 10 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,42 | 1,17 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,19 |
| 12 | Passage | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 1,25 |
| 13 | Saltzburger-V | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2,67 | 1,46 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,18 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,75 | 1,20 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,58 | 1,48 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,83 | 1,65 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2,33 | 1,64 |
| Summa | 35 | 31 | 32 | 29 | 26 | 33 | 28 | 27 | 26 | 30 | 27 | 35 | 29,92 | 24,00 |
Totalresultat: 359 på 12 varv · snitt 29,92 per varv