NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
2023-02-12 · Munktellarenan Europabana · Bernt Gustafsson, Södertälje BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,35 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,69 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,35 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,72 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,32 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,44 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,55 |
| 10 | Håv | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,50 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,54 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,98 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,49 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 15 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,22 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,96 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,50 |
| Summa | 23 | 24 | 25 | 25 | 24,25 | 26,93 |
Totalresultat: 97 på 4 varv · snitt 24,25 per varv