Tjejfemman 2026 Asarum EB
2026-03-14 · Asarums BGK Europabana · Marie Thunström, Hofors BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1,20 |
| 2 | Snäcka | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,88 | 1,75 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,88 | 1,85 |
| 4 | Kanon | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3,00 | 2,52 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 1,38 |
| 6 | Håv | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,41 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,57 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 2,07 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,68 |
| 10 | Klack | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,38 | 1,70 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,37 |
| 12 | Passage | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,63 | 1,59 |
| 13 | Saltzburger-V | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4,25 | 2,62 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,40 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 1,57 |
| 16 | Blixt | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,63 | 2,19 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,95 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 2,20 |
| Summa | 37 | 35 | 26 | 32 | 32 | 37 | 33 | 36 | 33,50 | 32,02 |
Totalresultat: 268 på 8 varv · snitt 33,50 per varv