Tjejfemman, Jönköping
2023-03-11 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Marie Thunström, Hofors BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,29 | 2,11 |
| 2 | Dosering | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3,71 | 2,74 |
| 3 | Synvilla | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3,00 | 2,81 |
| 4 | Sidospel | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 2,03 |
| 5 | Örkelljunga | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3,14 | 3,24 |
| 6 | Fiskbensdropp | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4,29 | 3,12 |
| 7 | Springa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,52 |
| 8 | Ränna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,71 | 2,57 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 2,02 |
| 10 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2,43 | 2,38 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,14 | 2,62 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4,29 | 2,89 |
| 13 | Möllbergsvagga | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3,29 | 2,46 |
| 14 | Klack | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,71 | 2,21 |
| 15 | Tvillingport | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,86 | 1,89 |
| 16 | Gentleman | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,57 | 2,58 |
| 17 | Tvåport | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,57 | 2,59 |
| 18 | Hål i backe | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3,57 | 2,91 |
| Summa | 51 | 54 | 45 | 53 | 44 | 49 | 45 | 48,71 | 45,69 |
Totalresultat: 341 på 7 varv · snitt 48,71 per varv