Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
2019-06-09 · Sundbybergs BGK MOS · Tommy Bertelson, BGK VK-78 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTAN | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,50 | 2,21 | |
| 2 | TVÅAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,75 | 1,85 | |
| 3 | TREAN | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,47 | |
| 4 | FYRAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 | |
| 5 | FEMMAN | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,73 | ||
| 6 | SEXAN | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,14 | ||
| 7 | SJUAN | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,87 | ||
| 8 | ÅTTAN | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,02 | ||
| 9 | NIAN | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,01 | ||
| 10 | TIAN | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 1,83 | ||
| 11 | ELVAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,89 | |
| 12 | TOLVAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 | |
| 13 | TRETTON | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,60 | |
| 14 | FJORTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 | |
| 15 | FEMTON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,72 | |
| 16 | SEXTON | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,36 | |
| 17 | SJUTTON | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,85 | |
| 18 | ARTON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,29 | |
| Summa | 34 | 11* | 13* | 36 | 32 | 34,00 | 32,86 |
Totalresultat: 102 på 3 varv · snitt 34,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.