Div 2 Norra B, BGK VK-78
2022-07-24 · BGK VK78 Filt · Tommy Bertelson, BGK VK-78 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lådbana | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 2,62 |
| 2 | Möllbergsvagga (Greenlös) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1,80 | 2,95 |
| 3 | Tvillingport | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,60 | 2,26 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,91 |
| 5 | Sparbössa (Greenlös) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,46 |
| 6 | Örkeljunga (Greenlös) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 2,32 |
| 7 | Ränna | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 2,71 |
| 8 | Synvilla | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,80 | 2,50 |
| 9 | Spång | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 2,75 |
| 10 | Dosering | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 2,66 |
| 11 | Inslag med droppbräda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,80 | 1,85 |
| 12 | Tysk klack | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2,80 | 2,44 |
| 13 | Fiskben | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2,45 |
| 14 | Vagga (Greenlös) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,40 | 2,02 |
| 15 | Kulle med port | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 2,30 |
| 16 | Gentleman (Greenlös) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,79 |
| 17 | Tvåportare | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,80 | 2,41 |
| 18 | Vertikalhål (Greenlös) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,60 | 1,77 |
| Summa | 26 | 30 | 35 | 31 | 33 | 31,00 | 41,17 |
Totalresultat: 155 på 5 varv · snitt 31,00 per varv