Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2019-06-09 · Gullbergsbro BGK Europabana · Björn Pehrson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,33 |
| 2 | Salto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,75 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,59 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,38 |
| 6 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,71 |
| 8 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,47 |
| 9 | Kanon | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,84 |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,69 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,60 | 1,62 |
| 12 | Fönster | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,82 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,65 |
| 14 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,65 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,52 |
| 16 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2,00 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 | 1,77 |
| 18 | Liggande konor | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,50 |
| Summa | 26 | 28 | 25 | 32 | 26 | 27,40 | 29,09 |
Totalresultat: 137 på 5 varv · snitt 27,40 per varv