Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2018-06-10 · Gullbergsbro BGK Europabana · Björn Pehrson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,21 |
| 2 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,72 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 4 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,61 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 |
| 6 | Passage | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,75 | 1,35 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,18 |
| 8 | V-hinder | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,75 | 1,26 |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,68 |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 12 | Fönster | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,92 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,86 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,60 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 16 | Mushål | 1 | 4 | 1 | 3 | 2,25 | 1,68 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 18 | Liggande konor | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,41 |
| Summa | 23 | 27 | 28 | 26 | 26,00 | 26,67 |
Totalresultat: 104 på 4 varv · snitt 26,00 per varv