Spelare / Anders Sandberg Karlsson
EB-Maraton MunktellArenan
2020-01-18 · Anders Sandberg Karlsson, MGK 49 Nyköping, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,50 | 1,26 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,30 | 1,29 |
| 3 | Passage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,70 | 1,28 |
| 4 | Kanon | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2,30 | 1,49 |
| 5 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,70 | 1,28 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,10 | 1,61 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,49 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,27 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,35 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,70 | 1,88 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,60 | 1,34 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,20 | 1,29 |
| 15 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,10 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,30 | 1,74 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,40 | 1,22 |
| Summa | 29 | 27 | 30 | 28 | 31 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 29,20 | 24,57 |
Totalresultat: 292 på 10 varv · snitt 29,20 per varv