Asarum EB Marathon
2024-11-09 · Asarums BGK Europabana · Johan Kessels, Sjövikens IF · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V21 | V22 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,17 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,60 |
| 4 | Kanon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1,92 | 1,49 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,22 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,21 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,42 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 10 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,16 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,18 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,42 | 1,27 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2,17 | 1,47 |
| 14 | Koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,08 |
| 16 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,38 |
| 17 | Pinnbana | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,25 | 1,74 |
| 18 | Fönster | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,92 | 1,58 |
| Summa | 25 | 30 | 21 | 25 | 28 | 28 | 29 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25,92 | 23,36 |
Totalresultat: 311 på 12 varv · snitt 25,92 per varv