SBGF statistik

Spelare / Fredrik Persson

Inomhus-SM, Asarums BGK

2019-11-30 · Asarums BGK Europabana · Fredrik Persson, Uppsala BGK · Herrar, öppen klass · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7V8 SnittTävlingens snitt
1 Tetran 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,11
2 Snäckan 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,33
3 Salto 2 1 2 2 1 2 2 1 1,63 1,74
4 Kanonen 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,78
5 Vinkeln 1 2 1 1 1 1 1 1 1,13 1,21
6 Håven 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,07
7 Dubbelkullen 2 1 1 1 2 1 1 1 1,25 1,36
8 Mushålet 1 1 1 2 2 3 1 2 1,63 1,82
9 Labyrinten 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,23
10 Passagen 2 1 1 1 1 2 3 1 1,50 1,35
11 Bryggan 1 1 2 1 1 1 1 1 1,13 1,26
12 Klack utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,23
13 Salzburger V 1 1 1 2 2 1 1 1 1,25 1,71
14 Liggande koner 1 1 2 1 1 2 1 1 1,25 1,19
15 Mittkullen 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,21
16 Blixten 2 2 1 1 1 1 1 1 1,25 1,50
17 Pinnbanan 1 1 1 1 1 1 1 2 1,13 1,67
18 Fönstret 1 1 1 2 1 1 1 2 1,25 1,75
Summa 2220212221232121 21,3825,51

Totalresultat: 171 på 8 varv · snitt 21,38 per varv