SBGF statistik

Spelare / Fredrik Persson

SM, Slagspel, Malmö BGK, EB

2019-06-28 · Malmö BGK Europabana · Fredrik Persson, Uppsala BGK · Herrseniorer · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7V8 SnittTävlingens snitt
1 Tetra 1 1 1 1 1 3 1 1 1,25 1,13
2 Dubbelkulle 1 1 1 1 2 1 2 1 1,25 1,54
3 Pinnbana 1 1 1 2 1 2 1 1 1,25 1,30
4 Snäckan 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,09
5 Hål i backe 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,64
6 Kanon 2 2 1 2 1 2 1 1 1,50 1,49
7 Salto 2 2 2 2 2 2 1 1 1,75 1,67
8 Klack 1 1 1 1 1 1 2 1 1,13 1,33
9 Labyrinten 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,20
10 Håven 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,18
11 Rakbana utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,29
12 Brygga 2 1 1 1 1 2 1 1 1,25 1,51
13 Vinkel 2 1 1 1 1 1 1 1 1,13 1,31
14 Liggande koner 2 1 1 2 1 1 1 1 1,25 1,26
15 Mushål 1 1 1 2 1 1 1 2 1,25 1,37
16 Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,24
17 Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,18
18 Blixten 2 3 1 1 2 1 1 1 1,50 1,62
Summa 2422192321242019 21,5024,36

Totalresultat: 172 på 8 varv · snitt 21,50 per varv