Elitserien, Olofström BGK
2022-05-07 · Olofström BGK Filt · Fredrik Persson, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Målvakt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,69 |
| 2 | Uppsamlare | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,86 | 1,73 |
| 3 | Dosering | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 2,18 |
| 4 | Hål i backe | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,57 | 3,05 |
| 5 | Ränna | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,29 | 2,66 |
| 6 | Spång | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,43 | 2,26 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 1,99 |
| 8 | Alternativ brevlåda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,29 | 2,05 |
| 9 | Puckel med ribba | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,72 |
| 10 | Fiskben | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,29 | 2,51 |
| 11 | Vagga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1,43 |
| 12 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,14 | 2,19 |
| 13 | Sidospel | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,61 |
| 14 | Tysk klack | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,14 | 2,26 |
| 15 | Enportare | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,86 | 2,12 |
| 16 | Örkelljunga | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,57 | 2,49 |
| 17 | Synvilla | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,24 |
| 18 | Dropp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,63 |
| Summa | 31 | 35 | 33 | 31 | 37 | 35 | 39 | 34,43 | 37,78 |
Totalresultat: 241 på 7 varv · snitt 34,43 per varv