NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3
2024-02-04 · Munktellarenan Filt · Lena Brown, Eskilstuna BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 3 | 2,00 | 1,87 |
| 2 | Hål i backe | 3 | 4 | 3,50 | 2,32 |
| 3 | Dosering | 2 | 1 | 1,50 | 2,78 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 1 | 1,50 | 2,13 |
| 5 | Lådbana | 2 | 3 | 2,50 | 2,32 |
| 6 | Vagga | 1 | 1 | 1,00 | 2,32 |
| 7 | Gentleman | 5 | 1 | 3,00 | 2,75 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 2,50 | 2,56 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 2,07 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 1,50 | 2,55 |
| 11 | Ränna i backe | 3 | 3 | 3,00 | 3,51 |
| 12 | Fiskben | 3 | 2 | 2,50 | 3,24 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 3 | 2,00 | 2,26 |
| 14 | Alternativ | 6 | 4 | 5,00 | 2,37 |
| 15 | Sparbössa | 1 | 2 | 1,50 | 1,85 |
| 16 | Örkelljunga med green | 5 | 2 | 3,50 | 3,33 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,57 |
| 18 | Inslag | 4 | 2 | 3,00 | 1,67 |
| Summa | 46 | 41 | 43,50 | 44,45 |
Totalresultat: 87 på 2 varv · snitt 43,50 per varv