Tjejfemman, Jönköping
2023-03-11 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Lena Brown, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | 2,11 |
| 2 | Dosering | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1,83 | 2,74 |
| 3 | Synvilla | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,83 | 2,81 |
| 4 | Sidospel | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 2,03 |
| 5 | Örkelljunga | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,83 | 3,24 |
| 6 | Fiskbensdropp | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,50 | 3,12 |
| 7 | Springa | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,83 | 2,52 |
| 8 | Ränna | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,50 | 2,57 |
| 9 | Hål i sida | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,02 |
| 10 | Mittkulle | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,00 | 2,38 |
| 11 | Spång | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,62 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,00 | 2,89 |
| 13 | Möllbergsvagga | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,00 | 2,46 |
| 14 | Klack | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,00 | 2,21 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,89 |
| 16 | Gentleman | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2,58 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,50 | 2,59 |
| 18 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2,50 | 2,91 |
| Summa | 36 | 40 | 39 | 45 | 41 | 38 | 39,83 | 45,69 |
Totalresultat: 239 på 6 varv · snitt 39,83 per varv